大众财经网:2024年5月14日黄金价格查询
2024-05-14 18:49作者:综合来源:大众财经网
大众财经网:2024年5月14日黄金价格查询
2024年5月14日国际金价2340美元/盎司,国内金价552.1元/克,黄金实时基础金价552.4元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 551.6元/克 | 2024-5-14 |
周大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-5-14 |
周生生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-5-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-5-14 |
周六福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
周大生 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-14 |
金大福 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 565元/克 | 2024-5-14 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2345.83 | 9.73 | 0.42% | 2348.12 | 2334.70 | 2335.83 | 2336.10 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.41 | 0.23 | 0.82% | 28.47 | 28.16 | 28.16 | 28.18 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1021.070 | 10.27 | 1.02% | 1023.500 | 1009.600 | 1010.700 | 1010.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 978.900 | 13.10 | 1.36% | 982.500 | 965.500 | 965.500 | 965.800 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 550.32 | -3.84 | -0.69% | 553.50 | 550.32 | 551.73 | 554.16 | 克/人民币 |
国内银价 | 7324.00 | 25.00 | 0.34% | 7369.00 | 7268.00 | 7326.00 | 7299.00 | 千克/人民币 |