大众财经网:2024年5月27日黄金价格查询
2024-05-27 23:16作者:综合来源:大众财经网
大众财经网:2024年5月27日黄金价格查询
2024年5月27日国际金价2344美元/盎司,国内金价552.9元/克,黄金实时基础金价552.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 552元/克 | 2024-5-27 |
周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
老凤祥 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-27 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
周生生 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-5-27 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-5-27 |
周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-5-27 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-27 |
金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-27 |
投资金条 | 黄金价格 | 565元/克 | 2024-5-27 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2344.21 | 10.60 | 0.45% | 2347.49 | 2332.11 | 2336.42 | 2333.61 | 盎司/美元 |
国际银价 | 30.77 | 0.45 | 1.48% | 30.90 | 30.32 | 30.33 | 30.32 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1063.190 | 24.59 | 2.37% | 1066.700 | 1035.400 | 1036.300 | 1038.600 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 986.550 | 16.55 | 1.71% | 987.000 | 969.500 | 969.500 | 970.000 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 551.90 | 0.73 | 0.13% | 553.97 | 550.00 | 551.17 | 551.17 | 克/人民币 |
国内银价 | 8077.00 | 120.00 | 1.51% | 8136.00 | 7915.00 | 8001.00 | 7957.00 | 千克/人民币 |