当前位置:主页 > 金融 > 港股 > 正文

大众财经网:2024年7月23日香港恒生指数收盘播报

2024-07-23 18:22作者:综合来源:大众财经网

大众财经网:2024年7月23日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17486.76 -149.12 -0.85%
香港恒生综合指数 2602.76 -24.25 -0.92%
标普香港大型股指 25803.80 -193.68 -0.75%
标普香港综合指数 15.08 -0.04 -0.26%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6200.84 -53.10 -0.85%
恒生中国AFF. 3678.59 -24.99 -0.67%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6496.25 -48.37 -0.74%
 
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版