大众财经网:2026年7月8日外汇价格查询
时间:2026-07-08 20:51作者:综合来源:大众财经网 浏览:次
大众财经网:2026年7月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.1414 | 0.0514 | 0.05% | 101.0800 |
| 美元人民币 | 6.8010 | 0.0068 | 0.10% | 6.7990 |
| 澳元美元 | 0.6928 | 0.0007 | 0.11% | 0.6924 |
| 欧元美元 | 1.1405 | -0.0001 | -0.01% | 1.1407 |
| 英镑美元 | 1.3350 | -0.0001 | -0.01% | 1.3353 |
| 纽元美元 | 0.5701 | 0.0026 | 0.46% | 0.5675 |
| 加元美元 | 0.7052 | 0.0009 | 0.13% | 0.7045 |
| 瑞郎美元 | 1.2372 | -0.0009 | -0.07% | 1.2375 |

