大众财经网:2026年7月7日外汇价格查询
时间:2026-07-07 18:11作者:综合来源:大众财经网 浏览:次
大众财经网:2026年7月7日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.0041 | 0.1341 | 0.13% | 100.8600 |
| 美元人民币 | 6.7949 | 0.0002 | 0.00% | 6.7910 |
| 澳元美元 | 0.6942 | -0.0012 | -0.18% | 0.6954 |
| 欧元美元 | 1.1424 | -0.0016 | -0.14% | 1.1444 |
| 英镑美元 | 1.3367 | -0.0021 | -0.16% | 1.3389 |
| 纽元美元 | 0.5688 | -0.0007 | -0.12% | 0.5694 |
| 加元美元 | 0.7034 | -0.0006 | -0.08% | 0.7042 |
| 瑞郎美元 | 1.2389 | -0.0037 | -0.30% | 1.2419 |

