当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

大众财经网:2026年7月2日外汇价格查询

时间:2026-07-02 16:01作者:综合来源:大众财经网 浏览:

大众财经网:2026年7月2日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.1093 -0.3007 -0.30% 101.4100
美元人民币 6.7891 0.0011 0.02% 6.7930
澳元美元 0.6890 -0.0004 -0.06% 0.6892
欧元美元 1.1403 0.0025 0.22% 1.1378
英镑美元 1.3330 0.0057 0.43% 1.3263
纽元美元 0.5677 0.0006 0.11% 0.5668
加元美元 0.7042 0.0007 0.10% 0.7035
瑞郎美元 1.2392 0.0035 0.28% 1.2355

最近关注

热点内容

更多>>