债券代码 | 127096 | 债券简称 | 泰坦转债 |
申购代码 | 073036 | 申购简称 | 泰坦发债 |
原股东配售认购代码 | 083036 | 原股东配售认购简称 | 泰坦配债 |
原股东股权登记日 | 2023-10-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3680 |
正股代码 | 003036 | 正股简称 | 泰坦股份 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.96 |
申购日期 | 2023-10-25 周三 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的泰坦转债向股权登记日(2023年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
大众财经网:127096泰坦转债003036泰坦股份可转债申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-23 16:07:15
来源:大众财经网 作者:综合