债券代码 | 123223 | 债券简称 | 九典转02 |
申购代码 | 370705 | 申购简称 | 九典发债 |
原股东配售认购代码 | 380705 | 原股东配售认购简称 | 九典配债 |
原股东股权登记日 | 2023-09-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0451 |
正股代码 | 300705 | 正股简称 | 九典制药 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.60 |
申购日期 | 2023-09-15 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年9月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年9月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足36,000万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 |
大众财经网:123223九典转02:300705九典制药可转债申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-09-14 23:02:22
来源:大众财经网 作者:综合