当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

2024年9月11日外汇汇率价格查询

2024-09-12 09:03作者:综合来源:大众财经网

中华金融网:2024年9月11日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.4200 -0.2500 -0.25% 101.6700
美元人民币 7.1126 -0.0074 -0.10% 7.1233
澳元美元 0.6661 0.0008 0.12% 0.6652
欧元美元 1.1045 0.0021 0.19% 1.1019
英镑美元 1.3080 -0.0003 -0.03% 1.3080
纽元美元 0.6142 -0.0010 -0.16% 0.6150
加元美元 0.7356 0.0014 0.19% 0.7345
瑞郎美元 1.1811 0.0010 0.08% 1.1795

最近关注

热点内容

更多>>