大众财经网:2024年7月16日黄金价格查询
2024-07-16 17:55作者:综合来源:大众财经网
大众财经网:2024年7月16日黄金价格查询
2024年7月16日国际金价2426美元/盎司,国内金价569.4元/克,黄金实时基础金价569.4元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 568元/克 | 2024-7-16 |
周大福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-7-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-7-16 |
周生生 | 黄金价格 | 738元/克 | 2024-7-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-7-16 |
周六福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-16 |
周大生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-16 |
金大福 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-7-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 583元/克 |
2024-7-16 |