当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

2024年4月8日外汇价格

2024-04-08 19:27作者:综合来源:大众财经网
华南财经网:2024年4月8日外汇价格
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.3400 0.0500 0.05% 104.2900
美元人民币 7.2330 0.0010 0.01% 7.2295
澳元美元 0.6588 0.0008 0.12% 0.6568
欧元美元 1.0832 -0.0005 -0.04% 1.0836
英镑美元 1.2633 -0.0003 -0.03% 1.2624
纽元美元 0.6022 0.0007 0.12% 0.6008
加元美元 0.7356 0.0001 0.01% 0.7353
瑞郎美元 1.1042 -0.0040 -0.36% 1.1078

 


最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版