大众财经网:2024年7月25日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2886.74 | -15.21 | -0.52% |
深证成指 | 8474.70 | -18.39 | -0.22% |
沪深300 | 3399.27 | -18.89 | -0.55% |
创业板指 | 1644.45 | -6.45 | -0.39% |
上证180 | 7555.13 | -60.70 | -0.80% |
A股指数 | 3026.13 | -15.97 | -0.53% |
B股指数 | 231.21 | 0.42 | 0.18% |
深成指R | 11103.63 | -24.10 | -0.22% |
成份B指 | 7504.23 | -61.84 |
-0.82% |