惠发食品早盘闪崩跌停,封单超17万手,此前25个交易日收出24根阳线,自去年12月以来持续上涨,累计涨幅超100%。截止发稿,公司股价报22.30元,成交金额2.93亿,换手率19.74%。
惠发食品2019年前三季度净利润-4034万元 同比下降299.38%
惠发食品10月24日最新公布的2019年三季报显示,前三季度营业收入7.09亿元,同比增长9.01%;归属于上市公司股东的净利润-4034万元,同比下降299.38%。基本每股收益-0.24元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
惠发食品历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-09-30 | 7.09亿 | 9.01 | -4034万 | -299.38 | -0.24 | 3.57 | 0.33 | - | -6.42 |
2019-06-30 | 3.78亿 | -1.81 | -4639万 | -516.67 | -0.28 | 3.53 | -0.13 | - | -7.82 |
2019-03-31 | 1.61亿 | -16.87 | -2500万 | -1296.27 | -0.15 | 3.78 | 0.17 | - | -3.86 |
2018-12-31 | 10.4亿 | 11 | 4546万 | -24.71 | 0.27 | 3.93 | 0 | 1.17 | 7.03 |
2018-09-30 | 6.51亿 | 11.83 | 2023万 | -32.66 | 0.12 | 3.78 | -0.14 | - | 3.17 |
近4年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年10月24日)
(文章来源:东方财富研究中心)