当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

大众财经网:2024年4月10日外汇价格

2024-04-10 22:28作者:综合来源:大众财经网
大众财经网:2024年4月10日外汇价格
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.0400 -0.0600 -0.06% 104.1100
美元人民币 7.2325 -0.0004 -0.01% 7.2301
澳元美元 0.6623 -0.0005 -0.08% 0.6627
欧元美元 1.0863 0.0006 0.05% 1.0857
英镑美元 1.2697 0.0019 0.15% 1.2677
纽元美元 0.6077 0.0015 0.25% 0.6059
加元美元 0.7371 0.0005 0.06% 0.7363
瑞郎美元 1.1062 0.0006 0.05% 1.1056

 


最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版