中华金融网chnfi.com讯:2024年10月18日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 103.6500 | -0.1300 | -0.13% | 103.7800 |
| 美元人民币 | 7.1053 | -0.0182 | -0.26% | 7.1196 |
| 澳元美元 | 0.6716 | 0.0021 | 0.31% | 0.6696 |
| 欧元美元 | 1.0843 | 0.0014 | 0.13% | 1.0831 |
| 英镑美元 | 1.3047 | 0.0036 | 0.28% | 1.3010 |
| 纽元美元 | 0.6068 | 0.0010 | 0.17% | 0.6059 |
| 加元美元 | 0.7249 | 0.0004 | 0.05% | 0.7246 |
| 瑞郎美元 | 1.1539 | -0.0002 | -0.02% | 1.1533 |
