中华金融网:2024年9月12日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 101.5400 | -0.2000 | -0.20% | 101.7300 |
美元人民币 | 7.1175 | -0.0017 | -0.02% | 7.1245 |
澳元美元 | 0.6686 | 0.0011 | 0.17% | 0.6674 |
欧元美元 | 1.1042 | 0.0027 | 0.25% | 1.1012 |
英镑美元 | 1.3075 | 0.0032 | 0.25% | 1.3043 |
纽元美元 | 0.6148 | 0.0013 | 0.20% | 0.6136 |
加元美元 | 0.7350 | -0.0012 | -0.16% | 0.7362 |
瑞郎美元 | 1.1711 | -0.0018 | -0.15% |
1.1729 |