中华金融网:2024年9月5日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 101.1700 | -0.1100 | -0.11% | 101.2800 |
美元人民币 | 7.0910 | -0.0215 | -0.30% | 7.1020 |
澳元美元 | 0.6735 | 0.0013 | 0.20% | 0.6724 |
欧元美元 | 1.1095 | 0.0015 | 0.14% | 1.1082 |
英镑美元 | 1.3167 | 0.0022 | 0.17% | 1.3148 |
纽元美元 | 0.6219 | 0.0021 | 0.34% | 0.6198 |
加元美元 | 0.7399 | 0.0001 | 0.02% | 0.7400 |
瑞郎美元 | 1.1811 | 0.0010 | 0.08% |
1.1801 |