大众财经网:2024年7月25日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 104.2103 | -0.1227 | -0.12% | 104.3340 |
美元人民币 | 7.2279 | -0.0361 | -0.50% | 7.2550 |
澳元美元 | 0.6528 | -0.0052 | -0.79% | 0.6581 |
欧元美元 | 1.0851 | 0.0012 | 0.11% | 1.0839 |
英镑美元 | 1.2886 | -0.0019 | -0.15% | 1.2907 |
纽元美元 | 0.5908 | -0.0019 | -0.31% | 0.5929 |
加元美元 | 0.7226 | -0.0016 | -0.22% | 0.7241 |
瑞郎美元 | 1.1360 | 0.0067 | 0.60% |
1.1284 |