大众财经网:2024年5月6日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.9700 | -0.0900 | -0.09% | 105.0400 |
| 美元人民币 | 7.2046 | -0.0376 | -0.52% | 7.2009 |
| 澳元美元 | 0.6632 | 0.0020 | 0.30% | 0.6616 |
| 欧元美元 | 1.0780 | 0.0015 | 0.14% | 1.0760 |
| 英镑美元 | 1.2583 | 0.0035 | 0.28% | 1.2543 |
| 纽元美元 | 0.6024 | 0.0012 | 0.20% | 0.6012 |
| 加元美元 | 0.7309 | 0.0007 | 0.10% | 0.7302 |
| 瑞郎美元 | 1.1051 | 0.0006 | 0.06% | 1.1045 |
