大众财经网:2024年5月6日黄金价格查询
2024年5月6日国际金价2311美元/盎司,国内金价543元/克,黄金实时基础金价543.2元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 543元/克 | 2024-5-6 |
周大福 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-6 |
老凤祥 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-5-6 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 701元/克 | 2024-5-6 |
周生生 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-5-6 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-6 |
潮宏基 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-6 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-6 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-6 |
周六福 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-6 |
周大生 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-6 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-6 |
金大福 | 黄金价格 | 702元/克 | 2024-5-6 |
投资金条 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-5-6 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2319.40 | 17.67 | 0.77% | 2324.11 | 2291.71 | 2304.34 | 2301.73 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.14 | 0.61 | 2.30% | 27.18 | 26.41 | 26.57 | 26.53 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 975.000 | 9.70 | 1.00% | 978.600 | 956.300 | 965.600 | 965.300 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 961.850 | 13.45 | 1.42% | 965.000 | 942.500 | 954.500 | 948.400 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 544.49 | -3.21 | -0.59% | 544.49 | 538.05 | 539.10 | 547.70 | 克/人民币 |
国内银价 | 7047.00 | 21.00 | 0.30% | 7050.00 | 6906.00 | 6919.00 | 7026.00 | 千克/人民币 |