4月23日沪深两市今日延续弱势,沪指跌0.5%回踩20日线,个股一片惨绿,两市近50只个股跌停,燃料电池、海工装备、5G等板块领跌,仅长三角一体化和上海自贸区等概念板块逆市受追捧,前期强势股全线杀跌,热点题材集体退潮,市场观望情绪浓厚。
截至收盘,沪指跌0.51%,报收3198点;深成指跌0.97%,报收10124点;创业板跌0.81%,报收1683点。
周二沪深两市共48只个股涨停。食品饮料、非银金融领涨两市。个股方面,天味食品、兴齐眼药等个股涨停;黑芝麻、中信建投等个股涨超7%。
4月23日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300768.SZ | 迪普科技 | 计算机应用 | 8 |
300769.SZ | 德方纳米 | 化学制品 | 7 |
603068.SH | 博通集成 | 半导体 | 7 |
603317.SH | 天味食品 | 食品加工 | 6 |
300770.SZ | 新媒股份 | 互联网传媒 | 3 |
300771.SZ | 智莱科技 | 计算机设备 | 2 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 7 | 新药上市 |
600175.SH | 美都能源 | 综合 | 4 | 氢能源电池 |
000982.SZ | *ST中绒 | 纺织制造 | 3 | ST概念 |
600213.SH | 亚星客车 | 汽车整车 | 3 | |
603609.SH | 禾丰牧业 | 饲料 | 2 | 猪肉概念 |
002600.SZ | 领益智造 | 电子制造 | 2 | |
300152.SZ | 科融环境 | 环保工程及服务 | 2 | 雄安概念 |
002211.SZ | 宏达新材 | 化学制品 | 2 | |
002054.SZ | 德美化工 | 化学制品 | 2 | |
000702.SZ | 正虹科技 | 饲料 | 2 | 猪肉概念 |
600732.SH | ST新梅 | 房地产开发 | 2 | ST概念 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 电力 | 2 | |
600604.SH | 市北高新 | 园区开发 | 2 | 上海自贸 |
603079.SH | 圣达生物 | 化学制药 | 1 | |
002889.SZ | 东方嘉盛 | 物流 | 1 | |
603226.SH | 菲林格尔 | 家用轻工 | 1 | |
300430.SZ | 诚益通 | 通用机械 | 1 | |
603128.SH | 华贸物流 | 物流 | 1 | |
002669.SZ | 康达新材 | 化学制品 | 1 | |
002666.SZ | 德联集团 | 化学制品 | 1 | |
300145.SZ | 中金环境 | 通用机械 | 1 | |
002505.SZ | 大康农业 | 畜禽养殖 | 1 | 猪肉概念 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 高低压设备 | 1 | 特高压概念 |
002428.SZ | 云南锗业 | 稀有金属 | 1 | |
002360.SZ | 同德化工 | 化学制品 | 1 | |
002330.SZ | 得利斯 | 食品加工 | 1 | |
002147.SZ | ST新光 | 房地产开发 | 1 | ST概念 |
002137.SZ | 麦达数字 | 营销传播 | 1 | |
002045.SZ | 国光电器 | 电子制造 | 1 | |
600509.SH | 天富能源 | 电力 | 1 | |
600393.SH | 粤泰股份 | 房地产开发 | 1 | |
600301.SH | ST南化 | 化学原料 | 1 | ST概念 |
600235.SH | 民丰特纸 | 造纸 | 1 | |
000939.SZ | *ST凯迪 | 电力 | 1 | ST概念 |
000835.SZ | 长城动漫 | 互联网传媒 | 1 | |
600136.SH | 当代明诚 | 文化传媒 | 1 | |
001896.SZ | 豫能控股 | 电力 | 1 | |
600073.SH | 上海梅林 | 食品加工 | 1 | |
600748.SH | 上实发展 | 房地产开发 | 1 | |
600877.SH | *ST嘉陵 | 其他交运设备 | 1 | ST概念 |
600831.SH | 广电网络 | 文化传媒 | 1 | |
000533.SZ | 顺钠股份 | 白色家电 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)