发行状况 | 股票代码 | 873833 | 股票简称 | 美心翼申 |
申购代码 | 889898 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 15.97 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 960.00万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 | |
网上发行日期 | 2023-10-30 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2023-10-30 (周一) | |
网上申购上限(股) | 57.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 570.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-10-31 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2023-11-01 (周三) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
大众财经网:873833美心翼申新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-30 11:01:43
来源:大众财经网 作者:综合