股票代码 | 001326 | 股票简称 | 联域股份 | |
申购代码 | 001326 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 41.18 | 发行市盈率 | 22.63 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.78 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.54 | |
网上发行日期 | 2023-10-30 (周一) | 网下配售日期 | 2023-10-30 | |
网上发行数量(股) | 7,320,000 | 网下配售数量(股) | 10,980,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,300,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2023-11-01 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-20 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或监管机关确定的其他发行方式进行 |
大众财经网:001326联域股份新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-30 10:58:41
来源:大众财经网 作者:综合