发行状况 | 股票代码 | 001376 | 股票简称 | 百通能源 |
申购代码 | 001376 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.56 | 发行市盈率 | 20.99 | |
市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.10 | |
网上发行日期 | 2023-10-25 (周三) | 网下配售日期 | 2023-10-25 | |
网上发行数量(股) | 13,827,000 | 网下配售数量(股) | 32,263,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,090,000 | |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2023-10-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-18 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
大众财经网:001376百通能源新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-25 16:12:25
来源:大众财经网 作者:综合