发行状况 | 股票代码 | 833030 | 股票简称 | 立方控股 |
申购代码 | 889188 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 7.69 | 发行市盈率 | 15.99 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1160.00万 | 总发行数量(股) | 1450.00万 | |
网上发行日期 | 2023-10-25 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2023-10-25 (周三) | |
网上申购上限(股) | 68.87万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 529.61万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-10-26 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2023-10-27 (周五) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |
大众财经网:833030立方控股新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-25 16:09:21
来源:大众财经网 作者:综合