发行状况 | 股票代码 | 301555 | 股票简称 | 惠柏新材 |
申购代码 | 301555 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.88 | 发行市盈率 | 33.63 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 15.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.28 | |
网上发行日期 | 2023-10-20 (周五) | 网下配售日期 | 2023-10-20 | |
网上发行数量(股) | 6,574,000 | 网下配售数量(股) | 16,492,700 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,066,700 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2023-10-24 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-13 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
大众财经网:惠柏新材301555新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-19 09:33:47
来源:大众财经网 作者:综合