发行状况 | 股票代码 | 001378 | 股票简称 | 德冠新材 |
申购代码 | 001378 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 31.68 | 发行市盈率 | 26.12 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.56 | |
网上发行日期 | 2023-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2023-10-19 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 20,227,224 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,333,600 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-23 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-12 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向战略投资者定向配售、网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
大众财经网:德冠新材001378新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-19 09:19:31
来源:大众财经网 作者:综合