发行状况 | 股票代码 | 301517 | 股票简称 | 陕西华达 |
申购代码 | 301517 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 26.87 | 发行市盈率 | 48.03 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.41 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.26 | |
网上发行日期 | 2023-09-27 (周三) | 网下配售日期 | 2023-09-27 | |
网上发行数量(股) | 6,481,500 | 网下配售数量(股) | 15,858,288 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,006,700 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-09 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-19 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
大众财经网:陕西华达301517新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-09-26 23:13:56
来源:大众财经网 作者:综合