发行状况 | 股票代码 | 301558 | 股票简称 | 三态股份 |
申购代码 | 301558 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.82 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2023-09-19 (周二) | 网下配售日期 | 2023-09-19 | |
网上发行数量(股) | 22,507,000 | 网下配售数量(股) | 90,030,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 118,460,000 | |
申购数量上限(股) | 22,500 | 中签缴款日期 | 2023-09-21 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-09-11 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
大众财经网:301558三态股份新股申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-09-17 17:39:35
来源:大众财经网 作者:综合