债券代码 | 123227 | 债券简称 | 雅创转债 |
申购代码 | 371099 | 申购简称 | 雅创发债 |
原股东配售认购代码 | 381099 | 原股东配售认购简称 | 雅创配债 |
原股东股权登记日 | 2023-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.5375 |
正股代码 | 301099 | 正股简称 | 雅创电子 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.63 |
申购日期 | 2023-10-20 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年10月19日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的雅创转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 |
大众财经网:123227雅创转债301099雅创电子可转债申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-19 10:17:16
来源:大众财经网 作者:综合