债券代码 | 127094 | 债券简称 | 红墙转债 |
申购代码 | 072809 | 申购简称 | 红墙发债 |
原股东配售认购代码 | 082809 | 原股东配售认购简称 | 红墙配债 |
原股东股权登记日 | 2023-10-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5031 |
正股代码 | 002809 | 正股简称 | 红墙股份 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.16 |
申购日期 | 2023-10-18 周三 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(即2023年10月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足31,600.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 |
大众财经网:002809红墙股份可转债申购指南
大众财经网 来源:大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间:2023-10-15 18:51:40
来源:大众财经网 作者:综合